(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止7月31日收盘,有68只股票创52周新高,其中RAFFLESINTERIOR(01376)、MBV INTL(01957)、香港资源控股(02882)创高率位于前3位,分别为47.29%、38.21%、38.10%。另外有35只股票创52周新低,其中中生北控生物科技(08247)、银城国际控股(01902)、巨星医疗控股(02393)创低率位于前三位,分别为-34.44%、-27.27%、-24.50%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.169 | 0.190 | 47.29% |
MBV INTL(01957) | 1.640 | 1.700 | 38.21% |
香港资源控股(02882) | 0.710 | 0.870 | 38.10% |
中建富通(00138) | 0.245 | 0.295 | 26.61% |
兴纺控股(01968) | 0.209 | 0.270 | 20.00% |
日光控股(08451) | 0.191 | 0.198 | 16.47% |
恒大汽车(00708) | 1.980 | 1.980 | 15.12% |
骏溢环球金融(08350) | 0.300 | 0.305 | 12.96% |
中国外运(00598) | 3.130 | 3.600 | 10.91% |
融众金融(03963) | 0.231 | 0.250 | 9.17% |
理想汽车-W(02015) | 165.900 | 175.000 | 8.56% |
凯富善集团控股(08512) | 0.206 | 0.206 | 8.42% |
所罗门环球股权(08587) | 0.088 | 0.088 | 7.32% |
昇能集团(02459) | 3.800 | 3.880 | 6.89% |
联想集团(00992) | 8.940 | 9.450 | 6.66% |
长城汽车-R(82333) | 9.670 | 10.160 | 6.61% |
联想集团-R(80992) | 8.170 | 8.630 | 6.54% |
快手-WR(81024) | 61.700 | 64.800 | 6.40% |
中庆股份(01855) | 25.300 | 25.850 | 6.16% |
通天酒业(00389) | 0.134 | 0.135 | 5.47% |
长安民生物流(01292) | 2.170 | 2.210 | 5.24% |
吉利汽车-R(80175) | 10.300 | 10.640 | 5.14% |
力盟科技(02405) | 5.070 | 5.170 | 5.08% |
GX恒生科技(02837) | 5.545 | 5.715 | 4.96% |
华晨中国(01114) | 4.170 | 4.310 | 4.87% |
京东集团-SWR(89618) | 146.100 | 149.800 | 4.46% |
美团-WR(83690) | 133.600 | 136.700 | 4.35% |
新东方-S(09901) | 45.850 | 46.500 | 4.14% |
百度集团-SWR(89888) | 140.200 | 142.000 | 4.03% |
敏实集团(00425) | 24.850 | 25.400 | 4.00% |
李宁-R(82331) | 43.150 | 44.850 | 3.70% |
邝文记(08023) | 0.420 | 0.430 | 3.61% |
HTSC(06886) | 11.080 | 11.540 | 3.59% |
小米集团-WR(81810) | 11.220 | 11.560 | 3.21% |
金辉控股(09993) | 4.340 | 5.160 | 3.20% |
香港交易所-R(80388) | 298.400 | 307.600 | 3.15% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 89.100 | 91.100 | 3.11% |
招商局中国基金(00133) | 9.240 | 9.410 | 2.80% |
中远海运国际(00517) | 3.300 | 3.320 | 2.79% |
珍酒李渡(06979) | 9.480 | 10.200 | 2.31% |
达力普控股(01921) | 3.710 | 3.870 | 2.11% |
PP新兴东盟-U(09810) | 9.230 | 9.220 | 2.10% |
比亚迪电子(00285) | 29.900 | 31.000 | 1.97% |
深圳控股(00604) | 1.550 | 1.580 | 1.94% |
盈利时(06838) | 1.070 | 1.060 | 1.92% |
中国海洋石油-R(80883) | 11.560 | 11.680 | 1.92% |
沧港铁路(02169) | 7.450 | 7.490 | 1.90% |
中国平安-R(82318) | 51.450 | 52.500 | 1.84% |
银盛数惠(03773) | 2.050 | 2.240 | 1.82% |
GX中国-U(09040) | 3.626 | 3.656 | 1.73% |
赢家时尚(03709) | 13.160 | 13.220 | 1.69% |
国银金租(01606) | 1.240 | 1.240 | 1.64% |
中信建投证券(06066) | 9.210 | 9.570 | 1.52% |
恒生A股龙头-R(83128) | 50.300 | 50.680 | 1.24% |
恒生银行-R(80011) | 108.900 | 109.300 | 1.20% |
旭日企业(00393) | 0.850 | 0.850 | 1.19% |
中国海洋石油(00883) | 12.580 | 12.740 | 1.03% |
奥星生命科技(06118) | 3.000 | 3.000 | 1.01% |
味千(中国)(00538) | 1.000 | 1.030 | 0.98% |
胜捷企业(06090) | 2.640 | 2.640 | 0.76% |
网易-S(09999) | 169.500 | 173.800 | 0.70% |
安硕亚洲除日-R(83010) | 50.380 | 50.380 | 0.60% |
汇丰控股(00005) | 65.200 | 65.350 | 0.54% |
GX自动驾驶电车(02849) | 56.180 | 56.180 | 0.50% |
安硕新兴市场(03022) | 481.400 | 483.700 | 0.39% |
马可数字科技(01942) | 97.950 | 99.000 | 0.35% |
国际商业数字技术(01782) | 11.800 | 11.800 | 0.17% |
宏利金融-S(00945) | 153.600 | 154.000 | 0.06% |
关键词: