(相关资料图)
沪深交易所2023年02月22日公布的交易公开信息显示,亨迪药业因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。亨迪药业当日收报33.13元,涨跌幅5.98%,换手率43.08%,成交额8.33亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券深圳海岸城海德三道营业部 | 1514.63 | 1522.16 | -7.53 |
2 | 机构专用 | 1499.84 | 1050.37 | 449.48 |
3 | 国泰君安证券深圳香蜜湖路营业部 | 942.77 | 997.44 | -54.67 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 770.61 | 1044.4 | -273.79 |
5 | 中信证券杭州玉皇山南基金小镇营业部 | 751.21 | 525.96 | 225.26 |
合计 | - | 5479.06 | 5140.33 | 338.75 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券深圳海岸城海德三道营业部 | 1514.63 | 1522.16 | -7.53 |
2 | 中国银河证券广州中山二路营业部 | 14.38 | 1245.86 | -1231.47 |
3 | 机构专用 | 1499.84 | 1050.37 | 449.48 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 770.61 | 1044.4 | -273.79 |
5 | 国泰君安证券深圳香蜜湖路营业部 | 942.77 | 997.44 | -54.67 |
合计 | - | 4742.23 | 5860.23 | -1117.98 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 亨迪药业